Рекомендована цитата для цієї публікації:
Bondarenko V., Lutsii О., Lutsii I., Riabchyk A., Vyshnivska B., Nahorna O., Barylovych O., Timchenko O., Golovnina O., Збарський В.К., Авраменко Р.Ф., Степанець І.П., Мастило А.Ф., Майстренко В.І. Strategic directions of marketing activities of agricultural organizations. Monograph. – Primedia eLaunch, Boston, USA, 2023. – 589 p.
TABLE OF CONTENTS
1. | Bondarenko Valerii
PROMISING AREAS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE IN THE AGRICULTURAL SECTOR |
10
|
1.1 | ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR ENSURING EFFECTIVE DEVELOPMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE | 9 |
1.2 | MODERN PARADIGM AND PARADIGMATIC CHARACTERISTICS OF SOCIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN THE SYSTEM OF SOCIAL SPATIAL COORDINATES | 26 |
1.3 | FINANCIAL AND MANAGERIAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENT AND FUNCTIONING OF SOCIAL INFRASTRUCTURE | 42 |
2. | Lutsii Оlexander, Lutsii Ivan
STRATEGIES FOR BRAND PROMOTION IN SOCIAL MEDIA |
53
|
3. | Riabchyk Alla
DIGITAL MARKETING ACTIVITY: THEORETICAL, METHODOLOGICAL AND PRACTICAL ASPECTS |
96
|
3.1 | THE ESSENCE AND FEATURES OF DIGITAL MARKETING | 96 |
3.2 | TOOLS AND TECHNOLOGIES OF DIGITAL MARKETING | 106 |
3.3 | THE PROCESS OF FORMING A DIGITAL MARKETING STRATEGY | 118 |
4. | Vyshnivska Bogdana
ENSURING THE STABILITY OF DISTRIBUTION CHANNELS |
128
|
5. | Nahorna Olena
MARKETING SUPPORT OF THE ENTERPRISE’S ACTIVITY ON THE MARKET OF ORGANIC DAIRY PRODUCT |
156
|
5.1 | THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF THE ANALYSIS OF THE MARKETING COMPLEX AT THE MILK PROCESSING ENTERPRISES | 156 |
5.2 | ANALYSIS OF THE BUSINESS ACTIVITY LLC " ORGANIC MILK " | 166 |
5.3 | CHARACTERISTICS OF THE MARKETING ACTIVITIES LLC "ORGANIC MILK" | 171 |
5.4 | ANALYSIS OF THE MARKETING ENVIRONMENT OF LLC "ORGANIC MILK" | 181 |
5.5 | PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF MARKETING ACTIVITIES OF LLC "ORGANIC MILK" ON THE MARKET OF ORGANIC DAIRY PRODUCTS | 188 |
5.6 | IMPROVEMENT OF THE MARKETING COMMUNICATIONS SYSTEM OF LLC "ORGANIC MILK" ON THE DAIRY MARKET | 198 |
6. | Barylovych Olena
IMPLEMENTATION OF INNOVATIONS AS ONE OF THE STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF DAIRY INDUSTRY ENTERPRISES |
205
|
7. | Timchenko Olga
INFORMATION SUPPORT OF THE ENTERPRISE MARKETING STRATEGY |
228
|
8. | Golovnina Olena
CONCEPTS OF MARKETING VALUES AND SOCIAL-ETHICAL MARKETING: ORIGIN AND MODERN FUNDAMENTALS |
280
|
8.1 | THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF THE МARKETING OF VALUES | 281 |
8.2 | ОF THE МARKETING OF VALUES AS A SYSTEM COMBINATION OF DIFFERENT DIRECTIONS OF MARKETING | 289 |
8.3 | SOCIAL AND ETHICAL MARKETING: CONCEPT, PRINCIPLES, STRUCTURE | 297 |
8.4 | TRYPIL CULTURE AS AN OBJECT OF THE МARKETING OF VALUES | 305 |
9. | Збарський Василь Кузьмич
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ НАСІННЯ СОНЯШНИКУ |
316
|
9.1 | ОСНОВНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИЦТВА НАСІННЯ СОНЯШНИКУ | 316 |
9.2 | ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РИНКУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР | 331 |
9.3 | РОЗВИТОК РИНКУ СОНЯШНИКУ ТА ПРОДУКТІВ ЙОГО ПЕРЕРОБКИ В УКРАЇНІ | 338 |
10. | Авраменко Роман Федорович
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРОВИРОБНИКІВ НА РИНКУ НАСІННЯ ГАРБУЗІВ |
351
|
10.1 | МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ | 351 |
10.2 | КОНКУРЕНТНА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР МАРКЕТИНГОВО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНКУ ГАРБУЗІВ | 365 |
10.3 | СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ НАСІННЯ ГАРБУЗІВ | 390 |
11. | Степанець Ігор Павлович
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ КУКУРУДЗИ |
408
|
11.1 | СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ | 408 |
11.2 | ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ | 422 |
11.3 | РИНОК ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН: ОБСЯГИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ | 426 |
11.4 | ПОЛЬОВІ МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН ФЕРМЕРСЬКИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ | 433 |
11.5 | ІНТЕГРАЛЬНИЙ ЗАХИСТ КУКУРУДЗИ
|
446 |
12. | Мастило Андрій Федорович
УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ |
452
|
12.1 | ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ СІМЕЙНИМИ ФЕРМАМИ | 452 |
12.2 | ОСОБЛИВОСТІ АГРАРНОГО МАРКЕТИНГУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ | 461 |
12.3 | СУТНІСТЬ ТА МІСЦЕ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ В АГРАРНІЙ ЕКОНОМІЦІ | 470 |
12.4 | МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ | 487 |
12.5 | ВИБІР МАРКЕТИНГОВИХ КАНАЛІВ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ | 499 |
13. | Майстренко Володимир Ігорович
МАРКЕТИНГОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОВОЧІВНИЦТВА В УКРАЇНІ |
514
|
13.1 | СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «МАРКЕТИНГ», ПРИНЦИПИ ТА ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РИНКУ ПРОДУКЦІЇ ОВОЧІВНИЦТВА | 516 |
13.2 | ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ НА РИНОК ТА КІНЦЕВОГО СПОЖИВАЧА ПРОДУКЦІЇ ОВОЧІВНИЦТВА | 531 |
13.3 | МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ НА УЧАСНИКІВ ОВОЧЕВОГО РИНКУ | 539 |
13.4 | СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОВОЧЕВОГО ВИРОБНИЦТВА, СТАН ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧІВ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ | 553 |
REFERENCES | 557 |