Рекомендоване цитування:
Хайло Я.М., Хайло В.О. Моніторинг інноваційного розвитку підприємств життєзабезпечення міста. Монографія. Primedia eLaunch, Boston, USA, – 138 с.
TABLE OF CONTENTS
| 1. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИКАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ І РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА | 4 | 
| 2. МЕТОД КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЕРЕЗ СКЛАДОВІ ПРИБУТКОВОСТІ СУКУПНИХ АКТИВІВ | 18 | 
| Аналіз прибутковості сукупних активів | 18 | 
| Аналіз прибутковості продажів | 20 | 
| Аналіз оборотності сукупних активів | 25 | 
| Алгоритм аналізу елементів прибутковості сукупних активів | 27 | 
| 3. МЕТОД ОЦІНКИ ВТРАТ ФІЗИЧНИХ ОБСЯГІВ ПОСЛУГ В СИСТЕМАХ ВОДОПОСТАЧАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ МІСТ | 40 | 
| Обсяги розподілу товарної води, визначення не каналізованих втрат | 42 | 
| Склад і обсяг втрат каналізованої товарної води | 44 | 
| Аналіз втрат товарної води населенням міста | 46 | 
| 4. МЕТОД МОНІТОРИНГУ СТАНУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ | 55 | 
| 5. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА КОМЕРЦІЙНИХ ВТРАТ | 71 | 
| 6. МЕТОД КОНТРОЛЮ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА КООРДИНАЦІЇ ЗАХОДІВ З ПЛАНУВАННЯ ПРЕТЕНЗІЙНО - ПОЗОВНОЇ РОБОТИ | 80 | 
| 7. МЕТОД ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНОГО АНАЛІЗУ І МОНІТОРИНГУ ПРОЦЕСНИХ ВИТРАТ | 97 | 
| Визначальні положення функціонально - вартісного аналізу | 97 | 
| Формування системного моніторингу процесних витрат | 101 | 
| 8. КОНТРОЛЬ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ І СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ | 106 | 
| Визначення інтелектуального потенциалу персоналу підприємства | 110 | 
| Визначення інтелектуального потенціалу системи управління ПЖМ | 116 | 
| СПИСОК ДЖЕРЕЛ | 129 | 
