Recommended quote for this post:
Budget, finance, economy and management: the latest trends in business and startup development: collective monograph / Andrushchak I. – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2024. 330 р. Available at :
DOI – 10.46299/ISG.2024.MONO.ECON.2
Search the page.
Enter a word or phrase to search.
TABLE OF CONTENTS
| 1. | ACCOUNTING, ANALYSIS AND AUDIT | |
| 1.1 | Andrushchak Igor REGULATION OF AUDITING ACTIVITIES AND ITS INFORMATION SECURITY | 9 
 | 
| 1.2 | Zhydovska Nataliia, Prokopyshyn Oksana MODERN APPROACHES TO STATE FINANCIAL CONTROL AS A MEANS OF ENSURING EFFECTIVE USE OF BUDGET RESOURCES | 18 
 | 
| 1.3 | Полятикіна Лариса ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАЛОГО БІЗНЕСУ | 26 
 | 
| 2. | DEMOGRAPHY, LABOR ECONOMY, SOCIAL ECONOMY AND POLITICS | |
| 2.1 | Немченко Тетяна ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУСПІЛЬСТВА ЯК СКЛАДОВОЇ ІНННОВАЦІЙНОЇ ЕКОСИСТЕМИ | 60 
 | 
| 3. | DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE FORCES AND REGIONAL ECONOMY | |
| 3.1 | Marchenko Oksana, Salnikova Maryna, Lomeiko Artem, Kozin Ivan THE MECHANISMS OF THE FORMATION OF THE REGIONAL STRUCTURE OF TOURISM | 91 
 | 
| 4. | ECONOMICS AND MANAGEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY | |
| 4.1 | Denysenko Mykola, Breus Svitlana, Prytula Yehor DEVELOPMENT OF THE RENTAL HOUSING MARKET: INVESTMENT AS A TOOL OF ADAPTATION FROM THE PERSPECTIVE OF THE STATE ECONOMIC SECURITY | 106 
 | 
| 4.2 | Likhonosova Ganna COMPREHENSIVE SOLUTIONS FOR FINANCIAL DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF OVERCOMING SOCIO-ECONOMIC REJECTION | 114 
 | 
| 4.3 | Makarov Vitaliy, Kaplin Mykola, Shcherbyna Yevhen, Bilan Tetiana, Perov Mykola FORECAST SCENARIOS OF COAL SUPPLY TO THE UKRAINIAN ECONOMY | 123 
 | 
| 5. | ENTERPRISE ECONOMICS AND PRODUCTION MANAGEMENT | |
| 5.1 | Одрехівський Микола, Коломацький Володимир ПРОБЛЕМИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ | 131 
 | 
| 6. | FINANCE, BANKING AND INSURANCE | |
| 6.1 | Павленко Оксана ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ЙОГО СТРУКТУРИ ЯК ФАКТОРУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ | 143 
 | 
| 7. | INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS | |
| 7.1 | Заюков Іван, Віртов Богдан, Клочко Вітор ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ЛІДЕРСТВА РОЗВИНЕНИХ КРАЇН АЗІЇ ДЛЯ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ | 151 
 | 
| 8. | MANAGEMENT | |
| 8.1 | Mostova Anastasiia METHODICAL APPROACHES TO EVALUATION OF DIGITAL TRANSFORMATION OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES | 159 
 | 
| 8.2 | Nikolaienko Serhii PROCESS AND TECHNOLOGY OF PERSONNEL CONSULTING IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF A BUSINESS ENTITY | 173 
 | 
| 8.2.1 | CONSULTING ACTIVITY PROCESS | 175 | 
| 8.2.2 | COMMUNICATIONS IN CONSULTING | 189 | 
| 8.3 | Білик Володимир Михайлович ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ | 202 
 | 
| 8.4 | Голубкова Ірина, Бабаченко Марина ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ У ЛОГІСТИЧНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ПЕРЕВЕЗЕНЬ | 211 
 | 
| 8.5 | Мороз Людмила Іванівна СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ | 219 
 | 
| 9. | MARKETING | |
| 9.1 | Burlitska Oksana, Sholomeichuk Serhii TOOLS TO STIMULATE SALES THROUGH MERCHANDISING: VISIBLE MERCHANDISING | 229 
 | 
| 9.2 | Reshmidilova Svitlana, Zhumela Andrii, Kulatskyi Vadym TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MARKETING SERVICES IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY | 239 
 | 
| 9.3 | Telnov Anatoly, Zozulya Oleksandr MARKETING MANAGEMENT OF THE QUALITY OF GOODS AND SERVICES UNDER THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION | 259 
 | 
| 10. | MONEY, FINANCE AND CREDIT | |
| 10.1 | Hnydiuk I., Romanovska Yu., Abdullaieva A. EUROPEAN EXPERIENCE OF DIGITALIZATION OF BANKING SERVICES FOR INDIVIDUALS | 269 
 | 
| 10.2 | Samoshkina Iryna ANALYSIS OF THE FISCAL FLOWS MANAGEMENT AND THEIR IMPACT ON THE ECONOMIC SYSTEM OF THE STATE | 277 
 | 
| 11. | TOURISM AND HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS | |
| 11.1 | Шейко Віталій Ілліч, Коваленко Олександр Вікторович ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | 296 
 | 
| REFERENCES | 305 | 
