Рекомендована цитата для цієї публікації:
Agricultural research: innovations in plant production and mining, current state of ecology, research in the field of agroengineering: collective monograph / Solarov O. – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2026. 157 р. Available at : DOI – 10.46299/ISG.2026.MONO.AGRO.1
Пошук на сторінці.
Введіть слово або фразу для пошуку.
TABLE OF CONTENTS
| 1. | AGRICULTURAL ENGINEERING | |
| 1.1 | Solarov Oleksandr
DETERMINANT PHYSICAL PROPERTIES OF SOIL AFFECTING AGRICULTURAL CROP YIELD |
6
|
| 1.1.1 | DETERMINANT PHYSICAL PROPERTIES OF SOIL THAT AFFECT CROP YIELD | 9 |
| 1.1.2 | COMPARISON OF THEORIES OF INTERACTION OF WHEELS WITH SOIL | 14 |
| 1.1.3 | PATTERNS OF SOIL DEFORMATION UNDER DIFFERENT TYPES OF SOIL MOVERS | 16 |
| 1.1.4 | PATTERNS OF SOIL DEFORMATION UNDER DIFFERENT TYPES OF SOIL MOVERS | 18 |
| 1.1.5 | PATTERNS OF SOIL DEFORMATION UNDER THE STUBBLE SURFACE | 21 |
| 2. | AGRONOMY | |
| 2.1 | Reznichenko Vita, Birets Stanislav, Kolomiets Lyudmila, Kornicheva Halina, Tunik Tetyana
ALLELOPATHIC EFFECT OF AQUEOUS EXTRACTS OF GRAIN AND OIL CROPS ON THE SOWING PROPERTIES OF WHEAT GRAIN |
28
|
| 2.1.1 | ALLELOPATHY AS A PROMISING AREA OF RESEARCH IN ORGANIC FARMING | 29 |
| 2.1.1.1 | THE CONCEPT OF ALLELOPATHY AND THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE THEORY | 29 |
| 2.1.1.2 | TYPES AND PRINCIPLE OF ACTION OF ALLELOPATHY IN AGROECOSYSTEMS | 31 |
| 2.1.1.3 | CURRENT STATUS OF THE STUDY OF THE ALLELOPATHIC EFFECT OF AQUEOUS EXTRACTS ON THE ONTOGENESIS OF AGRICULTURAL CROPS | 34 |
| 2.1.2 | PLACE AND CONDITIONS OF RESEARCH | 36 |
| 2.1.3 | RESEARCH RESULTS AND THEIR ANALYSIS | 38 |
| 2.1.3.1.1 | THE EFFECT OF AQUEOUS EXTRACTS OF CEREAL CROPS ON THE GERMINATION ENERGY OF WHEAT SEEDS | 38 |
| 2.1.3.1.2 | THE EFFECT OF AQUEOUS EXTRACTS OF OILSEEDS ON THE GERMINATION ENERGY OF WHEAT SEEDS | 40 |
| 2.1.3.1.3 | THE EFFECT OF AQUEOUS EXTRACTS OF GRAIN CROPS ON THE AVERAGE ROOT LENGTH OF WHEAT SEEDLINGS | 43 |
| 2.1.3.1.4 | EFFECT OF AQUEOUS EXTRACTS OF OILSEEDS ON THE AVERAGE ROOT LENGTH OF WHEAT SEEDLINGS | 46 |
| 2.1.3.1.5 | THE EFFECT OF AQUEOUS EXTRACTS OF CEREAL CROPS ON THE AVERAGE SHOOT LENGTH OF WHEAT SEEDLINGS | 48 |
| 2.1.3.1.6 | EFFECT OF AQUEOUS EXTRACTS OF OILSEEDS ON THE AVERAGE SHOOT LENGTH OF WHEAT SEEDLINGS | 50 |
| 2.1.3.1.7 | EFFECT OF AQUEOUS EXTRACTS OF CEREAL CROPS ON THE TOTAL LENGTH OF WHEAT SEEDLINGS | 52 |
| 2.1.3.1.8 | EFFECT OF AQUEOUS EXTRACTS OF OILSEEDS ON THE TOTAL LENGTH OF WHEAT SEEDLINGS | 54 |
| 2.1.3.1.9 | THE EFFECT OF AQUEOUS EXTRACTS OF GRAIN CROPS ON THE RATIO OF THE ABOVE-GROUND AND UNDERGROUND PARTS OF THE WHEAT PLANT | 56 |
| 2.1.3.1.10 | THE EFFECT OF AQUEOUS EXTRACTS OF OILSEED CROPS ON THE RATIO OF ABOVEGROUND AND UNDERGROUND PARTS OF THE PLANT | 58 |
| 2.1.3.1.11 | DETERMINATION OF THE ALLELOPATHIC ACTIVITY INDEX OF AQUEOUS EXTRACTS OF GRAIN AND OIL SEEDS | 60 |
| 2.2 | Вінюков Олександр, Ліхушина Ганна, Бондарева Ольга, Скнипа Надія
АГРОБІОЛОГІЧНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ЕКОЛОГІЧНО ЗБАЛАНСОВАНОГО ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В ПІВДЕННО-СХІДНОМУ ПРОМИСЛОВОМУ РЕГІОНІ |
66
|
| 2.3 | Крижанівський Віталій, Юхименко Петро
АГРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ BИРОЩУBАННЯ СОЧЕВИЦІ В ЛІСОСТЕПУ |
85
|
| 2.4 | Мікуліна Марина, Поливаний Антон
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОРТІВ КАРТОПЛІ З УРАХУВАННЯМ АГРОНОМІЧНИХ ТА АГРОІНЖЕНЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ |
106
|
| 2.4.1 | ГЕНЕТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОРТІВ КАРТОПЛІ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ | 109 |
| 2.4.2 | АГРОНОМІЧНІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОРТІВ КАРТОПЛІ | 110 |
| 2.4.3 | АГРОІНЖЕНЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИРОЩУВАННІ КАРТОПЛІ | 111 |
| 2.4.4 | ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОРТІВ КАРТОПЛІ | 112 |
| 2.4.5 | ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА КАРТОПЛІ | 112 |
| 2.4.6 | ВПЛИВ ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНИХ УМОВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ГЕНЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОРТІВ КАРТОПЛІ | 113 |
| 2.4.7 | ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИРОБНИЦТВІ КАРТОПЛІ | 113 |
| 2.4.8 | ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КАРТОПЛЯРСТВА | 114 |
| 2.4.9 | СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ КАРТОПЛЯРСТВА В УКРАЇНІ | 115 |
| 2.4.10 | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ПРИ ВИРОЩУВАННІ КАРТОПЛІ | 116 |
| 2.4.11 | ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ КАРТОПЛІ | 116 |
| 3. | LIVESTOCK | |
| 3.1 | Mylyanych Andriy, Buchkevych Iryna, Kurka Mariia, Fediuk Taras
MASTITIS IN DAIRY CATTLE: IMPACT ON MILK COMPOSITION AND TRENDS IN THE VETERINARY PHARMACEUTICAL MARKET |
120
|
| 3.2 | Савчук Іван, Ковальова Світлана, Тимошенко Зоя, Рубан Ірина
ПРОДУКТИВНІСТЬ СВИНЕЙ ТА ЯКІСТЬ ЇХ ПРОДУКЦІЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОТИПОВИХ РАЦІОНІВ У ЗОНІ ТЕХНОГЕННОГО НАВАНТАЖЕННЯ |
134
|
| 3.2.1 | ПРОДУКТИВНІ І ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОГО СКЛАДУ ЗЕРНОСУМІШЕЙ | 136 |
| 3.2.2 | НАКОПИЧЕННЯ 137CS, PB I CD У М'ЯЗОВІЙ ТКАНИНІ І ПЕЧІНЦІ СВИНЕЙ ЗА ВИКОРИСТАННЯ РІЗНОТИПОВИХ РАЦІОНІВ | 141 |
| REFERENCES | 147 |
