Рекомендована цитата для цієї публікації:
Agriculture, technical and applied sciences: main problems and solutions: collective monograph / Reznichenko V., Kolomiiets L., Kornicheva H. – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2025. 511 р. Available at : DOI – 10.46299/ ISG.2025.MONO.TECH.1
URL: https://isg-konf.com/agriculture-technical-and-applied-sciences-main-problems-and-solutions/.
Пошук на сторінці.
Введіть слово або фразу для пошуку.
TABLE OF CONTENTS
| 1. | AGRONOMY | |
| 1.1 | Reznichenko Vita, Kolomiiets Liudmyla, Kornicheva Halyna ECOLOGICAL ASSESSMENT OF THE CONDITIONS FOR RESTORING SOIL ENVIRONMENT THROUGH LEGUMES | 10 
 | 
| 1.1.1 | ECOLOGICAL PROBLEMS OF REPRODUCTION OF SOIL FERTILITY IN AGROECOSYSTEMS | 11 | 
| 1.1.1.1 | IMPACT OF ANTHROPOGENIC ACTIVITIES ON AGROECOSYSTEMS | 11 | 
| 1.1.1.2 | MAIN FACTORS OF SOIL FORMATION ON AGRICULTURAL LAND | 15 | 
| 1.1.1.3 | GREENING AND IMPROVING SOIL FERTILITY THROUGH LEGUMES | 17 | 
| 1.1.2 | PLACE AND CONDITIONS OF THE RESEARCH | 23 | 
| 1.1.3 | RESEARCH RESULTS AND ANALYSIS | 25 | 
| 1.1.3.2 | ECOLOGICAL SUBSTANTIATION FOR GROWING PULSES | 29 | 
| 1.1.3.3 | ECOLOGICAL IMPACT OF THE STUDIED CROPS ON AGROECOLOGICAL INDICATORS OF SOIL | 37 | 
| 1.2 | Вінюков Олександр, Бондарева Ольга, Гавриш Сергій, Ліхушин Станіслав ОСОБЛИВОСТІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЕСПАРЦЕТУ ЗА СІВБИ ВЛІТКУ В СТЕПУ УКРАЇНИ | 46 
 | 
| 1.3 | Савчук Ольга, Приймачук Тетяна, Меша Катерина, Штанько Тетяна, Цуман Наталія ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ЗА ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В ЗОНІ ПОЛІССЯ | 63 
 | 
| 1.3.1 | ВПЛИВ РІЗНИХ СИСТЕМ УДОБРЕННЯ В КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ ЗЕРНО-ПРОСАПНІЙ СІВОЗМІНІ НА ВРОЖАЙНІСТЬ КУЛЬТУР, ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА РОДЮЧІСТЬ ДЕРНОВОГО ОГЛЕЄНОГО ҐРУНТУ | 64 | 
| 1.3.2 | АГРОЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ОРГАНІЧНОЇ ЗЕРНОВОЇ СІВОЗМІНИ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ 
 | 69 | 
| 2. | ARCHITECTURE, CONSTRUCTION | |
| 2.1 | Hladyshev Dmytro, Brodskyi Mykola APPLICATION OF VERTICAL RIBS IN WALLS FOR STRENGTHENING BUILDINGS AND STRUCTURES | 76 
 | 
| 2.2 | Табака Ірина Петрівна, Гнат Галина Олександрівна ВЕРТИКАЛЬНЕ ОЗЕЛЕНЕННЯ ЯК БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ | 85 
 | 
| 3. | DEVICES | |
| 3.1 | Тимофеєва Лариса, Сергєєв Олексій, Роценко Олексій ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ МІКРОМЕТРИЧНИХ ПРИЛАДІВ У ЛАБОРАТОРІЯХ | 96 
 | 
| 3.1.1 | ВСТУП | 96 | 
| 3.1.2 | НЕДОЛІКИ | 97 | 
| 3.1.3 | МЕТА РОБОТИ | 97 | 
| 3.1.4 | ВИЗНАЧЕННЯ МІКРОМЕТРИЧНИХ ПРИЛАДІВ | 97 | 
| 3.1.5 | ВПЛИВ КАЛІБРУВАННЯ НА ТОЧНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ | 98 | 
| 3.1.6 | УМОВИ ВИМІРЮВАННЯ ПРИ КАЛІБРУВАННІ | 102 | 
| 3.1.7 | ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ У ЛАБОРАТОРІЯХ | 103 | 
| 3.1.8 | ВИСНОВКИ | 105 | 
| 4. | ELECTRICAL ENGINEERING | |
| 4.1 | Khvalin Denys THE HEAT PROCESSES IN A POWERFUL TURBOGENERATOR | 106 
 | 
| 5. | ELECTRONICS | |
| 5.1 | Сачанюк-Кавецька Наталія СХЕМОТЕХНІЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ОПЕРАЦІЙ НАД ЛОГІКО-ЧАСОВИМИ ФУНКЦІЯМИ | 142 
 | 
| 6. | ENERGY | |
| 6.1 | Cherniuk Artem, Brovko Kostiantyn, Vasiuchenko Pavlo, Oliinyk Yuliia DIGITAL DOUBLES AND INTELLIGENT TECHNOLOGIES IN THE TRAINING OF NPP OPERATORS | 177 
 | 
| 6.1.1 | DIGITAL DOUBLES AS A SIMULATOR TOOL | 178 | 
| 6.1.2 | COMPLEX STRUCTURAL AND FUNCTIONAL DIAGRAM OF INTERACTION OF DIGITAL TWIN WITH NPP OPERATOR | 179 | 
| 6.1.3 | DEVELOPMENT OF LEARNING ALGORITHM STAGES BASED ON THE OBTAINED SIMULATION DATA | 181 | 
| 6.2 | Kaplin Mykola, Makarov Vitaliy, Perov Mykola, Bilan Tetiana, Shcherbyna Yevhen FUEL SUPPLY SYSTEM AS AN OBJECT OF FLOW AND ECONOMIC-MATHEMATICAL MODELING | 187 
 | 
| 7. | FOOD AND LIGHT INDUSTRY TECHNOLOGY | |
| 7.1 | Menchynska Аlina, Ivaniuta Anastasiіa, Ochkolyas Оlena, Kharsika Iryna, Nesterenko Nataliia IMPROVING THE TECHNOLOGY OF SHRIMP MOUSSE PRODUCTS | 194 
 | 
| 8. | INFORMATICS, COMPUTING AND AUTOMATION | |
| 8.1 | Nechyporuk Mykola, Luzhetskyi Volodymyr, Romanyuk Oleksandr ACCELERATED ENCRYPTION OF GRAPHIC IMAGES | 218 
 | 
| 8.2 | Богомазов Сергій РЕАЛІЗАЦІЯ МЕРЕЖЕВИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ МОДУЛІВ НА БАЗІ МАЛОРОЗРЯДНИХ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ | 232 
 | 
| 8.3 | Дмитрієва О. І., Кущ А.А., Литвиненко О. І. , Возниця А. С., Кашкевич С. О., Ляшенко Г. Т. СУКУПНІСТЬ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ОПЕРАТИВНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ | 272 
 | 
| 8.3.1 | РОЗРОБКА МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ ІНФОРМАЦІЇ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОПУЛЯЦІЙНОГО АЛГОРИТМУ | 272 | 
| 8.3.2 | МЕТОД ОЦІНКИ ОПЕРАТИВНОСТІ ОБРОБКИ РІЗНОТИПНИХ ДАНИХ В СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ | 280 | 
| 8.3.3 | МЕТОД ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ | 286 | 
| 8.4 | Дубовик Тетяна КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЬ | 306 
 | 
| 8.5 | Становська І. І., Возниця А. С., Шапошнікова О. П., Маций О. Б., Дорофєєв М. В. НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ОБРОБКИ РІЗНОТИПНИХ ДАНИХ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ | 325 
 | 
| 8.5.1 | ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ОБРОБКИ РІЗНОТИПНИХ ДАНИХ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ | 325 | 
| 8.5.2 | МЕТОДИКА РОЗПОДІЛУ ДАНИХ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ | 328 | 
| 8.5.3 | МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ОЦІНЮВАННЯ ОБРОБКИ РІЗНОТИПНИХ ДАНИХ В АСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКСПЕРТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ | 336 | 
| 8.5.4 | УДОСКОНАЛЕНА МЕТОДИКА НАСТРОЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОБРОБКИ РІЗНОТИПНИХ ДАНИХ В АСУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ | 339 | 
| 9. | LIFE SAFETY | |
| 9.1 | Movmyga N., Demidova Yu. SAFETY CULTURE AS A NEW PRINCIPLE OF SAFETY MANAGEMENT | 353 
 | 
| 9.1.1 | PERSONAL AND SOCIAL SAFETY CULTURE: FORMATION IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN MODERN CONDITIONS | 353 | 
| 9.1.1.1 | PERSONAL AND SOCIAL SAFETY CULTURE: BASIC CONCEPTS | 353 | 
| 9.1.1.2 | THE MAIN STRUCTURAL COMPONENTS OF PERSONAL AND SOCIAL SAFETY CULTURE | 356 | 
| 9.1.1.3 | FORMATION OF SAFETY CULTURE IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS (IN MODERN CONDITIONS) | 364 | 
| 9.1.1.4 | PEDAGOGICAL ASPECT OF FORMING A SAFETY OF ACTIVITY | 371 | 
| 9.1.2 | FORMATION OF A CULTURE OF WORK SAFETY AT A MANUFACTURING ENTERPRISE | 382 | 
| 9.1.2.1 | MODERN TRENDS IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT AT AN ENTERPRISE | 382 | 
| 9.1.2.2 | СULTURE OF OCCUPATIONAL SAFETY IN LABOR PROTECTION MANAGEMENT SYSTEM OF AN ENTERPRISE | 391 | 
| 9.1.2.3 | THE CULTURE OF OCCUPATIONAL SAFETY AS A COMPONENT OF A OCCUPATIONAL SAFETY SPECIALIST'S PROFESSIONAL ACTIVITY | 407 | 
| 9.1.2.4 | THE ROLE OF AN EMPLOYEE'S PERSONALITY IN ENSURING OCCUPATIONAL SAFETY | 416 | 
| 10. | MECHANICS | |
| 10.1 | Котенко Костянтин Едуардович, Клименко Микола Олександрович ДИНАМІКА ТОНКОСТІННИХ ТРИШАРОВИХ НЕОДНОРІДНИХ КАНОНІЧНИХ ОБОЛОНКОВИХ СТРУКТУР ПРИ НЕСТАЦІОНАРНИХ НАВАНТАЖЕННЯХ | 430 
 | 
| 11. | METALLURGY | |
| 11.1 | Сироватка Вячеслав, Володимир Шелудько РОЗРОБКА ТА ОТРИМАННЯ ПОРОШКОВИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ТУГОПЛАВКИХ СПОЛУК | 442 
 | 
| 12. | ZOOTECHNICS | |
| 12.1 | Савчук Іван, Ковальова Світлана, Рубан Ірина, Тимошенко Зоя ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ ТА НАКОПИЧЕННЯ 137CS, PB I CD У ПРОДУКЦІЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЕКСТРУДОВАНИХ КОРМІВ У РАЦІОНІ СВИНЕЙ | 451 
 | 
| 12.1.1 | ПРОДУКТИВНІ І ЗАБІЙНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ | 452 | 
| 12.1.2 | НАКОПИЧЕННЯ 137CS, PB I CD У ПРОДУКЦІЇ ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЕКСТРУДОВАНИХ КОРМІВ У РАЦІОНІ СВИНЕЙ | 459 | 
| REFERENCES | 468 | 
